
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | PNG - 210 | 7896 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | PNG - 209 | 6114 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PNG - 208 | 2865 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | PNG - 207 | 4297 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | PNG - 206 | 5138 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | PNG - 205 | 4959 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | PNG - 204 | 5220 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | PNG - 203 | 1936 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | PNG - 202 | 7803 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PNG - 201 | 4809 |
