
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | PL - 209 | 7034 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | PL - 208 | 2162 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PL - 207 | 3722 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | PL - 206 | 5840 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | PL - 205 | 6225 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | PL - 204 | 5196 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | PL - 203 | 9263 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | PL - 202 | 4809 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | PL - 201 | 6942 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PL - 200 | 8314 |
