
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MLVA - 207 | 8521 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MLVA - 206 | 1643 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | MLVA - 205 | 0426 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | MLVA - 204 | 7230 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MLVA - 203 | 2107 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | MLVA - 202 | 1952 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | MLVA - 201 | 1205 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MLVA - 200 | 6530 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MLVA - 199 | 7712 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | MLVA - 198 | 9128 |
