
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MT - 211 | 5891 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MT - 210 | 2173 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MT - 209 | 1720 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MT - 208 | 3486 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MT - 207 | 0230 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MT - 206 | 2239 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MT - 205 | 8054 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MT - 204 | 1694 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MT - 203 | 2181 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MT - 202 | 9806 |
